事例紹介
モータスピンドル
E3000 シリーズ
                 
                  ♯ 専用機
                  ♯ ドリル
                  ♯ ステンレス
                  ♯ 精密加工
                  ♯ ~φ1.0              
            【比較】専用機搭載 / φ1.0㎜ドリル加工 (SUS304)
切削条件比較表
| 外部給油(従来製品) NR-3060S+EM-3030T-J  | 内部給油(クーラントスルー) CTS-2630+EM-3030T-J  | |
|---|---|---|
| 工具 | 超硬ロングドリル (刃径φ1mm)  | MITSUBISHI DVAS0100X20S040 (刃径φ1mm)  | 
| 切削速度[m/min] | 31 | 60 | 
| 回転速度[min⁻¹] | 10,000 | 19,000 | 
| 送り量[mm/rev] | 0.01 | 0.02 | 
| 送り速度[mm/min] | 100 | 350 | 
| ステップ | 0.25mm/step | ノンステップ | 
| 切削油剤 | 不水溶性 | 不水溶性 | 
| クーラント圧 | - | 20MPa | 
| 加工時間[秒] | 85 | 3.4 | 
ポイント
CTS-2630は自動旋盤の深穴加工(φ3.0以下:L/D=20)にて、「加工時間短縮」と「工具の耐久性向上」を実現