事例紹介
モータスピンドル
E3000 シリーズ
♯ 専用機
♯ ドリル
♯ アルミ
♯ その他
♯ φ1.1~φ2.0
専用機搭載 / φ2.0㎜ドリル加工 (A6061)
切削条件比較表
工具メーカー 推奨条件 | ナカニシ提案条件 | |
---|---|---|
切削速度 [m/min] | 100 | 188 |
回転速度 [min-1] | 16,000 | 30,000 |
送り量 [mm/rev] | 0.045 | 0.06 |
送り速度 [mm/min] | 720 | 1,800 |
ステップ量 | - | ノンステップ |
E3000コントローラ ロードメータ | - | 4ヶ点灯 (同ドリル加工可) |
比較結果
回転速度[min-1] 1.9倍、送り速度[mm/min] 2.5倍
ポイント
加工能率向上