事例紹介
モータスピンドル
E3000 シリーズ
♯ 専用機
♯ ドリル
♯ アルミ
♯ その他
♯ φ1.1~φ2.0
専用機搭載 / φ1.8㎜ドリル加工 (A6061)
切削条件比較表
工具メーカー 推奨条件 | ナカニシ提案条件 | |
---|---|---|
切削速度 [m/min] | 62 | 226 |
回転速度 [min-1] | 11,000 | 40,000 |
送り量 [mm/rev] | 0.045 | 0.05 |
送り速度 [mm/min] | 500 | 2,000 |
ステップ量 | - | ノンステップ |
E3000コントローラ ロードメータ | - | 2ヶ点灯 (連続加工領域) |
比較結果
回転速度[min-1] 3.6倍、送り速度[mm/min] 4.0倍
ポイント
加工能率向上