事例紹介
モータスピンドル
E3000 シリーズ
♯ NC旋盤
♯ 切削
♯ アルミ
♯ 医療
♯ ~φ1.0
【タービン φ1㎜エンドミル加工(アルミ合金)】CNC旋盤 × ストレートスピンドル
切削条件比較表
ナカニシスピンドル(NR-3060S+EM-3060)加工条件 | 従来加工(自動旋盤回転工具 | |
---|---|---|
被削材 | アルミ合金 | アルミ合金 |
工具径 | φ1mm | φ1mm |
切削速度 | 63m/min | 19m/min |
回転速度 | 20,000min⁻¹ | 6,000min⁻¹ |
送り速度 | 100mm/min | 49mm/min |
一刃送り | 0.0025mm/tooth | 0.0041mm/tooth |
切込み量(Ap×Ae) | 1.54×1.0mm | 1.54×1.0mm |
ポイント
高速切削により加工時間を大幅に削減します。